パイプベンダー金型在庫表
呼び径 | 外径 | 曲げ半径(R)SGP・STK・SUS | ||||||
A | B | mm | R | |||||
6 | 1/8 | 10.5 | 50. | |||||
8 | 1/4 | 13.8 | 50. | |||||
10 | 3/8 | 17.3 | 50. | |||||
15 | 1/2 | 21.7 | 50. | 65. | 100. | |||
20 | 3/4 | 27.7 | 60. | 80. | 100. | 150. | 200. | 250. |
25 | 1 | 34.0 | 70. | 100. | 150. | 200. | 250. | |
32 | 1 1/4 | 42.7 | 80. | 100. | 130. | 150. | 200. | 250. |
40 | 1 1/2 | 48.6 | 100. | 150. | 200. | 250. | ||
50 | 2 | 60.5 | 150. | 200. | 250. | |||
65 | 2 1/2 | 76.3 | 200. | 250. | ||||
80 | 3 | 89.1 | 300. | |||||
90 | 3 1/2 | 101.6 | ||||||
100 | 4 | 114.3 | 350. |
角パイプ | 40×40. 180R | 50×50. 180R. 300R | 75×75 75. 200R |
アングルベンダー性能表
材料名 | 曲げ加工名称 | 素材寸法 | 最小曲げ半径(R) |
等辺山形鋼 | 外曲げ | 200×200×15 | 5,000 |
内曲げ | 200×200×15 | 5,000 | |
平 型 鋼 | フランジ曲げ | 35×150 | 4,500 |
バンド曲げ | 45×300 | 1,000 | |
溝 型 鋼 | 内外曲げ | 380×100 | 3,500 |
I 型 鋼 | 横曲げ | 400×150 | 3,500 |
H 型 鋼 | 横曲げ | 400×400 | 3,500 |
縦曲げ | 600×200 | 40,000 | |
丸 鋼 | リング曲げ | 200Φ | 4,000 |
角 材 | リング曲げ | 200×200 | 5,000 |
パ イ プ | リング曲げ | 200A | 3,000 |
レ ー ル | 横曲げ | 60K | 1,000 |
鋼板加工
プレスブレーキ加工 | 12t 2,000幅 | 9t 2,400幅 |
ベンディングロール加工 | 20t 3,000幅 |